| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | Volco DS 5 | - | Dalvo DS 3 | 3-2 |
| 04 apr. | Dalvo DS 3 | - | vv Ouvol DS 4 | 4-0 |
| 28 mrt. | Dalvo DS 3 | - | De Schutters DS 2 | 0-4 |
| 20 mrt. | vv Ouvol DS 4 | - | Dalvo DS 3 | 1-3 |
| 14 mrt. | Dalvo DS 3 | - | C.S.V. DS 10 | 3-1 |
| 07 feb. | Dalvo DS 3 | - | Set Up/B DS 4 | 3-2 |

| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Flash Nieuwleusen DS 8 | 16 | 64 |
| 2 | De Schutters DS 2 | 16 | 59 |
| 3 | De Bevers DS 8 | 16 | 45 |
| 4 | Set Up/B DS 4 | 16 | 42 |
| 5 | Volco DS 5 | 16 | 41 |
| 6 | Zwaluwen DS 4 | 16 | 35 |
| 7 | Dalvo DS 3 | 16 | 35 |
| 8 | C.S.V. DS 10 | 16 | 22 |
| 9 | vv Ouvol DS 4 | 16 | 12 |

Team
Annemieke Bink
Leonie Damman
Monique van Dijk
Fabienne Elderkamp
Debbie ten Hoeve
Annelies de Lange
Monique van Leussen
Hilde van Pijkeren
Martine Rodenboog
Ester Ruijgers
Rosanne Wassens
Esmee Willems
Trainingstijden:
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Competitiedagen:
Zaterdag
Trainer:
Jan Feenstra