Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Vovem'90 DS 4 | 0 | 0 |
0 | Rouveen DS 3 | 0 | 0 |
0 | s.v. Giethoorn s.e. DS 1 | 0 | 0 |
0 | C.S.V. DS 12 | 0 | 0 |
0 | S.V.M. DS 5 | 0 | 0 |
0 | TriVia DS 5 | 0 | 0 |
0 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 3 | 0 | 0 |
0 | St' Wold DS 2 | 0 | 0 |
0 | VCK'76 DS 2 | 0 | 0 |
0 | Reflex DS 5 | 0 | 0 |
Team
Annelies de Lange
Martine Rodenboog
Ester Ruijgers
Esmee Willems
Fabienne Elderkamp
Annemieke Bink
Monique van Dijk
Monique van Leusen
Leonie Damman
Debbie ten Hoeve
Hilde van Pijkeren
Rosanne Wassens
Trainingstijden:
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Competitiedagen:
Zaterdag
Trainer:
Jan Feenstra