Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
05 apr. | Ruutvoorn DS 1 | - | Dalvo DS 2 | 4-0 |
22 mrt. | De Bevers DS 6 | - | Dalvo DS 2 | 3-2 |
08 mrt. | Ruutvoorn DS 2 | - | Dalvo DS 2 | 1-3 |
01 mrt. | Set Up/B DS 4 | - | Dalvo DS 2 | 3-1 |
08 feb. | Dalvo DS 2 | - | vv Voorsterslag DS 5 | 3-1 |
01 feb. | Dalvo DS 2 | - | vv Ouvol DS 4 | 4-0 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/R DS 1 | 18 | 84 |
2 | Ruutvoorn DS 1 | 18 | 75 |
3 | De Bevers DS 6 | 18 | 52 |
4 | VIOS/R DS 2 | 18 | 47 |
5 | Dalvo DS 2 | 18 | 45 |
6 | vv Voorsterslag DS 5 | 18 | 39 |
7 | Set Up/B DS 4 | 18 | 32 |
8 | Ruutvoorn DS 2 | 18 | 32 |
9 | vv Ouvol DS 4 | 18 | 23 |
10 | V.C.Z. DS 3 | 18 | 21 |
Team
Annelies de Lange
Martine Rodenboog
Ester Ruijgers
Esmee Willems
Fabienne Elderkamp
Annemieke Bink
Monique van Dijk
Monique van Leusen
Leonie Damman
Debbie ten Hoeve
Hilde van Pijkeren
Rosanne Wassens
Trainingstijden:
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Competitiedagen:
Zaterdag
Trainer:
Jan Feenstra