Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 sep | 18:00 | Captains***Kangeroe DS 4 | - | Dalvo DS 2 |
20 sep | 15:00 | Dalvo DS 2 | - | Volco DS 3 |
27 sep | 13:30 | Dalvo DS 2 | - | De Schutters DS 1 |
4 okt | 15:00 | Dalvo DS 2 | - | Wesseling DOK DS 2 |
11 okt | 17:15 | C.S.V. DS 5 | - | Dalvo DS 2 |
1 nov | 17:00 | Zwaluwen DS 1 | - | Dalvo DS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Vovem'90 DS 4 | 0 | 0 |
0 | Rouveen DS 3 | 0 | 0 |
0 | s.v. Giethoorn s.e. DS 1 | 0 | 0 |
0 | C.S.V. DS 12 | 0 | 0 |
0 | S.V.M. DS 5 | 0 | 0 |
0 | TriVia DS 5 | 0 | 0 |
0 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | 0 | 0 |
0 | St' Wold DS 2 | 0 | 0 |
0 | VCK'76 DS 2 | 0 | 0 |
0 | Reflex DS 5 | 0 | 0 |
Team
Annelies de Lange
Martine Rodenboog
Ester Ruijgers
Esmee Willems
Fabienne Elderkamp
Annemieke Bink
Monique van Dijk
Monique van Leusen
Leonie Damman
Debbie ten Hoeve
Hilde van Pijkeren
Rosanne Wassens
Trainingstijden:
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Competitiedagen:
Zaterdag
Trainer:
Jan Feenstra